重庆高校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
重庆高校首页 重庆高校排名 重庆高校专业 重庆高校大全 重庆高校资讯 快速报名
位置:首页 > 重庆工程职业技术学院 > 2023年重庆工程职业技术学院分类考试招生专业计划

2023年重庆工程职业技术学院分类考试招生专业计划

时间:2023-02-09  访问次数:281
重庆工程职业技术学院
公办高校高校学校
关注:281
报名数:1173
地址:重庆重庆(具体请咨询老师)
留下你的信息,稍后有老师联系你。
姓名:
手机:
专业:
学历:
户籍:
招生信息网-招生就业指导处-重庆工程职业技术学院学校-专业招生代号专业名称高中生类别中职生类别学费合...
招生信息网-招生就业指导处-重庆工程职业技术学院
学校-专业 招生代号 专业名称 高中生类别 中职生类别 学费 合计 文科方案 理科方案 对口高职方案 美术方案 备注
5033-65 智能控制技术(专本贯穿) 只招理科   7300 90   90     与重庆科技学院结合举办
5033-66 物联网应用技术(专本贯穿) 只招理科   7300 90   90     与重庆科技学院结合举办
5033-67 机电一体化技术(专本贯穿) 只招理科   7300 45   45     与重庆科技学院结合举办
5033-68 计算机网络技术(专本贯穿) 只招理科   7300 90   90     与重庆师范大学结合举办
5033-69 旅游办理(专本贯穿) 只招文科   7300 45 45       与重庆师范大学结合举办
5033-01 煤矿开采技术 文理科兼收 计算机类 6000 40   30 10   学费全部用于本专业学生的奖助学金
5033-02 环境工程技术 文理科兼收 机械加工类 6250 45 20 20 5   国家重点开展产业专业
5033-03 宁静技术与办理(主要培养标的目的:建筑宁静) 文理科兼收 土建类 7300 45 25 15 5   重庆市骨干专业
5033-04 职业卫生技术与办理 文理科兼收 药剂类 7300 45 20 10 15    
5033-05 地下与隧道工程技术 文理科兼收 土建类 7300 40   30 10   重庆市骨干专业
5033-06 建立工程监理 文理科兼收 土建类 7300 45 15 20 10   建立行业紧缺人才专业
5033-07 应用化工技术(主要培养标的目的:药品质量检测) 文理科兼收 药剂类 7300 40 10 15 15   化工行业紧缺人才专业
5033-08 机械设计与制造 文理科兼收 机械加工类 7300 40   30 10   重庆市骨干专业
5033-09 数控技术 文理科兼收 机械加工类 7300 40   30 10   重庆市“6+1”支柱产业专业
5033-10 机电一体化技术 文理科兼收 机械加工类 7300 40   30 10   国家示范专业
5033-11 工业机器人技术 文理科兼收 机械加工类 7300 40 10 25 5   重庆市7大战略性新兴产业专业
5033-12 汽车检测与维修技术 文理科兼收 汽车类 7300 80 20 30 30   重庆市提升办事才能建立专业
5033-13 汽车电子技术(主要培养标的目的:新能源汽车技术、汽车智能技术) 文理科兼收 汽车类 7300 40 10 10 20   重庆市“6+1”支柱产业专业
5033-14 建筑工程技术 只招理科 土建类 7300 80   70 10   国家示范专业
5033-15 工程造价 文理科兼收 土建类 7300 80 40 30 10   重庆市级教学团队办事专业 重庆市重点建立专业
5033-16 市政工程技术 只招理科 土建类 7300 40   35 5   全国建立行业紧缺人才专业
5033-17 道路桥梁工程技术 只招理科 土建类 7300 80   70 10   国家重点建立专业
5033-18 智能控制技术 文理科兼收 计算机类 7300 30 10 15 5   重庆市7大战略性新兴产业专业
5033-19 计算机应用技术 文理科兼收 计算机类 7300 30 10 10 10   重庆市骨干专业
5033-20 计算机网络技术 文理科兼收 计算机类 7300 30 10 10 10   国家示范专业
5033-21 软件技术 只招理科 计算机类 7300 30   25 5   行业紧缺人才专业
5033-22 信息宁静与办理 文理科兼收 计算机类 7300 30 10 10 10   重庆市“6+1”支柱产业专业
5033-23 云计算技术与应用 文理科兼收 计算机类 7300 40 15 15 10   与中兴通讯合作办学专业
5033-24 挪动通信技术 文理科兼收 计算机类 7300 40 10 20 10   与中兴通讯合作办学专业 重庆市骨干专业
5033-25 互联网金融 文理科兼收   7300 30 20 10     国家紧缺人才专业
5033-26 会计(中澳合作办学) 文理科兼收   13000 30 20 10     中澳合作双文凭专业
5033-27 会计 文理科兼收 会计类 7300 70 20 10 40   重庆市提升办事才能建立专业
5033-28 市场营销 文理科兼收 电子商务类 7300 30 20 5 5   校企深度合作专业
5033-29 物流办理 文理科兼收 电子商务类 7300 30 20 5 5   重庆市骨干专业
5033-30 旅游办理 文理科兼收 旅游类 7300 40 5 5 30   校企共建特色专业
5033-31 酒店办理(主要培养标的目的:安康办理、国际酒店办理) 文理科兼收 旅游类 7300 40 5 5 30   行业紧缺人才专业
5033-32 宝玉石鉴定与加工 文理科兼收 旅游类 7300 70 25 25 20   珠宝行业紧缺人才专业
5033-33 地质类-水文与工程地质 文理科兼收 旅游类 7300 70 25 25 20   国家重点建立专业
地质类-地质灾祸调查与防治(主要培养标的目的:旅游地质) 行业紧缺人才专业
5033-34 工程测量技术(主要培养标的目的:高铁施工测量) 文理科兼收 土建类 7300 60 20 30 10   国家示范专业
5033-35 测绘地理信息技术(主要培养标的目的:无人机测绘) 文理科兼收 计算机类 7300 50 10 10 30    
5033-36 地籍测绘与土地办理(主要培养标的目的:不动产测绘) 文理科兼收 土建类 7300 50 20 20 10   国家信息产业重点专业
5033-37 电气自动化技术 文理科兼收   7300 40 15 25     重庆市骨干专业
5033-38 城市轨道交通机电技术 文理科兼收   7300 40 20 20     行业紧缺人才专业
5033-39 电子信息工程技术(主要培养标的目的:人工智能) 文理科兼收 电子技术类 7300 35 15 10 10   重庆市“6+1”支柱产业专业
5033-40 建筑智能化工程技术(主要培养标的目的:智能楼宇工程预算) 文理科兼收 电子技术类 7300 35 10 10 15   市财政重点支持建立专业
5033-41 物联网应用技术 文理科兼收   7300 40 20 20     与新大陆集团合作办学专业
5033-42 物联网工程技术 文理科兼收 电子技术类 7300 80 25 30 25   与新大陆集团合作办学专业
5033-43 建筑装饰工程技术 文理科兼收 土建类 7300 70 40 20 10   重庆市提升办事才能建立专业
5033-44 园林工程技术 文理科兼收 园林类 8000 70 30 30 10   行业紧缺人才专业
5033-45 视觉传播设计与制作 艺术类(美术) 艺术类 8600 40       40 创新创业特色建立专业
5033-46 产品艺术设计(主要培养标的目的:汽车外观数字设计) 艺术类(美术) 艺术类 8600 40     5 35 重庆市“6+1”支柱产业专业
5033-47 环境艺术设计 艺术类(美术) 艺术类 8600 40       40 创新创业特色建立专业
5033-48 人物形象设计 艺术类(美术) 服装设计与工艺类 11500 40     20 20 校企深度合作专业
学校-专业 招生代号 专业名称 高中生类别 中职生类别 学费 合计 文科方案 理科方案 对口高职方案 美术方案 备注

重庆工程职业技术学院资讯分类