重庆高校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
重庆高校首页 重庆高校排名 重庆高校专业 重庆高校大全 重庆高校资讯 快速报名
位置:首页 > 重庆航天职业技术学院 > 2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生专业计划

2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生专业计划

时间:2023-02-09  访问次数:281
重庆航天职业技术学院
公办高校高校学校
关注:281
报名数:1173
地址:重庆重庆(具体请咨询老师)
留下你的信息,稍后有老师联系你。
姓名:
手机:
专业:
学历:
户籍:
 我院2019年高职分类考试招生方案总数为1740名(其中文史类620名,理工类640名,对口高职类460名,艺术...
 我院2023年高职分类考试招生方案总数为1740名(其中文史类620名,理工类640名,对口高职类460名,艺术美术类20名)。分专业方案如下: 重庆航本分业技术学院2023年高职分类考试招生专业及方案 (志愿填报代码:5031)
科类 专业代号 专业名称 招生方案数 收费标准/年
[1]文史类 01 通信技术 25 6200
[1]文史类 02 物联网应用技术 25 6200
[1]文史类 03 数字媒体应用技术 25 6200
[1]文史类 04 计算机信息办理 20 6200
[1]文史类 05 计算机应用技术 25 6200
[1]文史类 06 汽车营销与办事 12 6200
[1]文史类 07 工程造价 20 6200
[1]文史类 08 市场营销 12 5800
[1]文史类 09 会计 25 5800
[1]文史类 10 电子商务 12 5800
[1]文史类 11 学前教育 200 5800
[1]文史类 12 旅游办理 20 5800
[1]文史类 13 物业办理 25 5800
[1]文史类 14 酒店办理 20 5800
[1]文史类 15 空中乘务 30 6200
[1]文史类 16 航空物流 29 6200
[1]文史类 17 园林工程技术 25 8000
[1]文史类 18 影视多媒体技术 20 6200
[1]文史类 19 数字图文信息技术 25 6200
[1]文史类 20 建筑室内设计 25 6200
 
科类 专业代号 专业名称 招生方案数 收费标准/年
[5]理工类 01 电子信息工程技术 25 6200
[5]理工类 02 通信技术 25 6200
[5]理工类 03 应用电子技术 15 6200
[5]理工类 04 智能控制技术 15 6200
[5]理工类 05 物联网应用技术 15 6200
[5]理工类 06 软件技术 30 6200
[5]理工类 07 数字媒体应用技术 20 6200
[5]理工类 08 云计算技术与应用 15 6200
[5]理工类 09 计算机信息办理 10 6200
[5]理工类 10 计算机网络技术 15 6200
[5]理工类 11 计算机应用技术 20 6200
[5]理工类 12 飞机机电设备维修 20 6200
[5]理工类 13 飞行器制造技术 20 6200
[5]理工类 14 无人机应用技术 25 6200
[5]理工类 15 数控技术(智能制造标的目的) 20 6200
[5]理工类 16 机电一体化技术 20 6200
[5]理工类 17 模具设计与制造 20 6200
[5]理工类 18 汽车电子技术 20 6200
[5]理工类 19 汽车营销与办事 8 6200
[5]理工类 20 工程造价 14 6200
[5]理工类 21 市场营销 10 5800
[5]理工类 22 会计 30 5800
[5]理工类 23 电子商务 10 5800
[5]理工类 24 学前教育 80 5800
[5]理工类 25 旅游办理 10 5800
[5]理工类 26 物业办理 15 5800
[5]理工类 27 酒店办理 10 5800
[5]理工类 28 空中乘务 35 6200
[5]理工类 29 航空物流 20 6200
[5]理工类 30 园林工程技术 10 8000
[5]理工类 31 影视多媒体技术 8 6200
[5]理工类 32 数字图文信息技术 15 6200
[5]理工类 33 建筑室内设计 15 6200
 
科类 专业代号 专业名称 招生方案数 收费标准/年
[4]艺术类 01 人物形象设计 10 10000
[4]艺术类 02 广告设计与制作 10 6500
 
科类 专业代号 专业名称 招生方案数 收费标准/年
[A]园林类 30 园林工程技术 2 8000
[B]机械加工类 12 飞机机电设备维修 6 6200
[B]机械加工类 13 飞行器制造技术 6 6200
[B]机械加工类 14 无人机应用技术 6 6200
[B]机械加工类 15 数控技术(智能制造标的目的) 6 6200
[B]机械加工类 16 机电一体化技术 8 6200
[B]机械加工类 17 模具设计与制造 8 6200
[E]计算机类 06 软件技术 14 6200
[E]计算机类 07 数字媒体应用技术 10 6200
[E]计算机类 08 云计算技术与应用 10 6200
[E]计算机类 09 计算机信息办理 10 6200
[E]计算机类 10 计算机网络技术 10 6200
[E]计算机类 11 计算机应用技术 10 6200
[E]计算机类 32 数字图文信息技术 8 6200
[E]计算机类 33 建筑室内设计 8 6200
[F]电子技术类 01 电子信息工程技术 10 6200
[F]电子技术类 02 通信技术 10 6200
[F]电子技术类 03 应用电子技术 10 6200
[F]电子技术类 04 智能控制技术 4 6200
[F]电子技术类 05 物联网应用技术 8 6200
[F]电子技术类 18 汽车电子技术 8 6200
[F]电子技术类 31 影视多媒体技术 8 6200
[G]土建类 20 工程造价 5 6200
[G]土建类 26 物业办理 5 5800
[J]艺术类(高职对口) 35 广告设计与制作 10 6500
[L]电子商务类 23 电子商务 2 5800
[L]电子商务类 29 航空物流 3 6200
[M]旅游类 25 旅游办理 10 5800
[M]旅游类 27 酒店办理 10 5800
[M]旅游类 28 空中乘务 10 6200
[N]会计类 19 汽车营销与办事 5 6200
[N]会计类 21 市场营销 5 5800
[N]会计类 22 会计 15 5800
[Q]教育类 24 学前教育 200 5800
注:以上高职(专科)专业学制均为3年,详细招生专业及方案数以重庆市教育考试院公布的为准。

重庆航天职业技术学院资讯分类